Rendez-vous bientôt dans Le glossaire de géologie Le glossaire de géologie est en cours d'élaboration
|
TABLEAU DES ITINERAIRES
Les fiches et traces GPS téléchargeables sont soulignées
|
||||||||
1 - GAN | 1 | Gan - Pau par voie verte | Facile | Durée en VTT 1h20 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Gan - Buzy par Lasseube | Difficile | Durée en VTT 3h26 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Gan - Buzy par Las Hiès | Difficile | Durée en VTT 1h55 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Gan - Buzy par Œil du Néez | Difficile | Durée en VTT 3h00 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Patrimoine Bastide de Gan | Très facile | Durée 1h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Conservatoire de la vigne | Très facile | Durée 1h15 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Tour de Bastarrous | Facile | Durée 2h10 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Chemin de l'eau et de Bel Air | Facile | Durée 4h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Tour d'Aliou | Facile | Durée 3h15 |
Départ et arrivée en gare | GPX | |||
10 | Tour de Bosdarros | Difficile | Durée en VTT 1h50 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
11 | ND de Piétat - Baliros | Facile | Durée en VTT 1h50 | Départ hors gare | GPX | |||
2 - BUZY | 1 | Buzy - Gan par Lasseube | Difficile | Durée en VTT 3h26 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Buzy - Gan par Las Hiès | Difficile | Durée en VTT 1h55 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Buzy - Gan par l'Œil du Néez | Difficile | Durée en VTT 3h00 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Buzy - Ogeu | Facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Tourbières de Buzy | Très facile | Durée 1h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Tour du Dolmen de Buzy | Facile | Durée 2h20 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Tour des Serres de Buzy | Difficile | Durée 3h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
Durée en VTT 1h40 | ||||||||
8 | Tour des chênes de Buzy | Facile | Durée 2h45 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Tour du bassin d'Arudy en VTT | Très difficile | Durée en VTT 4h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
10 | Tour du bassin d'Arudy à pied | Très difficile | Durée 8h50 A/R sur 2j. | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
11 | Patrimoine d'Arudy | Très facile | Durée 0h35 | Départ hors gare | GPX | |||
12 | Le karst du Larroun | Facile | Durée 1h45 | Départ hors gare | GPX | |||
3 - OGEU | 1 | Ogeu - Buzy | Facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Ogeu - Oloron par Pélégria | Difficile | Durée 4h15 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Ogeu - Oloron par Peyrecor | Difficile | Durée 3h30 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Ogeu - Lurbe par le Baget | Difficile | Durée en VTT 3h10 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Les laves de Courrèges | Très facile | Durée 0h45 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Tour d'Herrère | Facile | Durée 4h20 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Tour de Richette par Ogeu | Facile | Durée en VTT 0h50 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Tour du vallon de l'Escou | Très difficile | Durée en VTT 5h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Pic d'escurets | Très difficile | Durée 14h A/R sur 2j. | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
Durée en VTT 7h00 A/R | Départ et arrivée en gare | |||||||
4 - OLORON | 1 | Oloron - Lurbe | Facile | Durée 4h00 | De gare en gare | GPX | ![]() |
|
2 | Oloron - Ogeu par Pélégria | Difficile | Durée 4h15 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Oloron - Ogeu par Peyrecor | Difficile | Durée 3h30 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Oloron - Berges du gave - Bidos | Très facile | Durée 1h10 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
5 | Oloron - Sainte Marie - Bidos | Très facile | Durée 0h50 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
6 | Visite Notre-Dame & Ste-Croix | Très facile | Durée 1h10 | Départ et arrivée en gare | GPX | ![]() |
||
7 | Les côteaux du Faget | Difficile | Durée 4h | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
Durée 2h en VTT | ||||||||
8 | Les berges de Soeix | Facile | Durée 0h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
Durée en VTT 1h20 | ||||||||
9 | Bidos - Col d'Etche | Facile | Durée en VTT 2h00 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
10 | Lherzolites de Bugangue | Difficile | Durée 3h30 | Départ hors gare | GPX | |||
Durée en VTT 1h45 | Départ hors gare | GPX | ||||||
5 - BIDOS | 1 | Bidos - Lurbe | Facile | Durée 3h15 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Oloron - Ogeu par Pélégria | Difficile | Durée 4h50 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Bidos - Ogeu par Peyrecor | Difficile | Durée 4h20 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Bidos - Berges du gave - Oloron | Très facile | Durée 1h10 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Bidos - Sainte Marie - Oloron | Très facile | Durée 0h50 | De gare en gare | GPX | |||
6 | Visite Notre-Dame & Ste-Croix | Très facile | Durée 2h45 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Les côteaux du Faget | Difficile | Durée 5h40 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
Durée en VTT 2h40 | ||||||||
8 | Les berges de Soeix | Facile | Durée en VTT 0h50 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Bidos - Col d'Etche | Facile | Durée en VTT 2h00 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
10 | Lherzolites de Bugangue | Difficile | Durée 3h30 | Départ hors gare | GPX | |||
Durée en VTT 1h45 | ||||||||
11 | Tour de Bugangue | Très difficile | Durée en VTT 4h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
12 | Le bois de St-Pée | Facile | Durée en VTT 2h35 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
13 | Le sentier karstique | Très facile | Durée 1h00 | Départ hors gare | GPX | |||
6 - LURBE | 1 | Lurbe - Bidos - Oloron | Facile | Durée 4h00 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Lurbe - Sarrance par Escurets | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Lurbe - Sarrance par Napatch | Très difficile | Durée 8h50 A/R sur 2j. | De gare en gare | GPX | |||
4 | Lurbe - Sarrance | Facile | Durée 3h00 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
5 | Lurbe - Ogeu par le Bager | Difficile | Durée en VTT 3h10 | De gare en gare | GPX | |||
6 | Table d'orientation de Castets | Très facile | Durée 1h30 A/R ? | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Le Mailh Arrouy | Difficile | Durée 6h40 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Bugangue par Asasp et Issor | Difficile | Durée en VTT 3h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Lherzolites de Bugangue | Difficile | Durée 2h | Départ hors gare | GPX | |||
10 | Petit tour des laves du Bager | Facile | Durée 2h40 | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Grand tour des laves du Bager | Difficile | Durée 5h16 | Départ hors gare | GPX | |||
12 | Le Pic d'Escurets | Difficile | Durée 3h00 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
13 | Les Lherzolites de La Técouère | Facile | Durée 2h45 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
7 - SARRANCE | 1 | Sarrance - Bedous | Très facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Sarrance - Lurbe | Facile | Durée 3h00 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Sarrance - Bedous par Aydius | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Sarrance - Bedous par Lourdios | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Sarrance - Lurbe par Napatch | Très difficile | Durée 8h50 A/R sur 2j. | De gare en gare | GPX | |||
6 | Patrimoine de Sarrance | Très facile | Durée 0h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Chemins de Bosdapous | Facile | Durée 3h50 | Départ et arrivée en gare | GPX | ![]() |
||
8 | Tour de Poursiouque | Difficile | Durée 6h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Lherzolite de Saudarie | Facile | Durée 1h20 | Départ hors gare | GPX | |||
10 | La cabane de Napatch | Difficile | Durée 2h30 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Le Trône du Roi par Bosdapous | Difficile | Durée 2h20 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
8 - BEDOUS | 1 | Bedous - Sarrance | Très facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Bedous - Cette -Eygun | Facile | Durée 3h30 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
3 | Tour du vallon de Bedous | Très facile | Durée 3h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
4 | Tour du Bugala | Facile | Durée 3h10 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
5 | Table d'orientation de Bedous | Facile | Durée 2h15 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Chemin de Biscarce | Difficile | Durée 4h30 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Chemin des Jaupins | Difficile | Durée 5h40 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Pic Teulère - Cabane d'Ourdinse | Très difficile | Durée 6h00 | Départ hors gare | GPX | |||
9 | Cabanes et crêtes du Layens | Difficile | Durée 4h10 | Départ hors gare | GPX | |||
10 | Tour du Tacha | Difficile | Durée 3h00 Boucle | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Lac du Montagnon d'Iseye | Très difficile | Durée 8h35 | Départ hors gare | GPX | |||
12 | Cabane d'Ichéus - Pas d'Azuns | Très difficile | Durée 6h00 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
9 - CETTE - EYGUN - LESCUN | 1 | Eygun - Bedous | Facile | Durée 3h30 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Eygun - Etsaut | Très facile | Durée 1h00 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Trek du Pas d'Azuns | Très difficile | Durée 12h20 à 13h20 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Bedous - Lescun par Anitch | Difficile | Durée 3h15 à 6h | Départ hors gare | GPX | |||
5 | Chemin panoramique de Cette | Difficile | Durée 5h10 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Trek du Col de Ronglet | Très difficile | Durée 48h00 A/R ? | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Traversée Lhers - Lescun | Difficile | Durée en VTT 4h | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Trek des Cabanes d'Azuns | Difficile | Durée 8h00 A/R sur 2 j. | Départ hors gare | GPX | |||
9 | Tour du Plateau de Sanchèse | Très facile | Durée en VTT 1h30 | Départ hors gare | GPX | |||
10 | Lac de Lhurs | Très difficile | Durée 3h30 | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Sources de Marmitou | Très difficile | Durée 3h30 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
12 | Lac d'Ansabe | Difficile | Durée 6h00 A/R ? | Départ hors gare | GPX | |||
10 - ETSAUT | 1 | Etsaut - Eygun | Très facile | Durée 1h00 | De gare en gare | GPX | ||
2 | Etsaut - Urdos | Très facile | Durée 1h35 | De gare en gare | GPX | ![]() |
![]() |
|
3 | Grand tour d'Arlet | Très difficile | Durée 72h00 | De gare en gare | GPX | |||
4 | Visite d'Etsaut et de Borce | Très facile | Durée 1h20 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
5 | Tour de Busteigts | Facile | Durée 2h15 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Tour du Pic de Labigouer | Très difficile | Durée 48h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Refuge d'Ayous par le GR10 | Très difficile | Durée 48h00 A/R | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Sentier sur les pas de l'ours | Difficile | Durée 3h30 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Tour Mâture - Col d'Arras | Très difficile | Durée 5h00 | Départ hors gare | GPX | |||
10 | Tour Licoué - Salistre | Très difficile | Durée 6h00 | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Chemin de la Liberté | Très difficile | Durée 6h00 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
12 | Environ du refuge d'Arlet | Très difficile | Durée 2h40 | Départ hors gare | GPX | |||
11 - URDOS | 1 | Urdos - Etsaut | Très facile | Durée 1h35 | De gare en gare | GPX | ![]() |
![]() |
2 | Urdos - Forges d'Abel | Facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
3 | Urdos - Somport | Difficile | Durée 3h40 | De gare en gare | GPX | ![]() |
||
4 | Urdos - Forges d'Abel par Arlet | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
5 | Urdos - Etsaut par Ayous | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
6 | Urdos - Col de la Nabe - Etsaut | Très difficile | Durée 48h00 | De gare en gare | GPX | |||
7 | Tour Urdos - Berat | Très facile | Durée 2h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
8 | Tour du Rouglan | Difficile | Durée 4h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
9 | Tour Larry - Arnousse | Très difficile | Durée 48h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
10 | Col de Gouetsoule par le Larry | Très difficile | Durée 8h00 A/R sur 2 j. | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
11 | Cabane de Gourgue Sec | Difficile | Durée 5h00 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
12 - ABEL | 1 | Forges d'Abel - Urdos | Facile | Durée 2h30 | De gare en gare | GPX | ![]() |
|
2 | Forges d'Abel - Canfranc Estación | Difficile | Durée 4h00 | De gare en gare | GPX | |||
3 | Boucle du Lac d'Estaëns | Difficile | Durée 4h45 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
4 | Tour Couecq - Aguas Tuertas | Très difficile | Durée 8h10 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
5 | Tour Arlet - Aguas Tuertas | Très difficile | Durée 9h50 A/R sur 2j. | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
6 | Tour Arlet - Lizara - Somport | Très difficile | Durée 72h00 | Départ et arrivée en gare | GPX | |||
7 | Mine de cuivre du Causiat | Facile | Durée 3h00 | Départ hors gare | GPX | ![]() |
![]() |
|
8 | Lac d'Estaëns par le Causiat | Difficile | Durée 5h30 A/R ? | Départ hors gare | GPX | |||
9 | Col des Moines & Punta Mala Cara | Difficile | Durée 6h25 A/R | Départ hors gare | GPX | |||
10 | Astun - Ayous - Larry - Peyrenère | Très difficile | Durée 48h00 | Départ hors gare | GPX | |||
11 | Les plis du vallon d'Aspe | Très difficile | Durée 4h40 A/R | Départ hors gare | GPX | ![]() |
||
12 | Ouvrages de protection de la gare | Difficile | Durée 4h15 | Départ hors gare | GPX |
Les itinéraires du GéoTrain
Les fiches itinéraires et les traces gpx sont disponibles en téléchargement
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
(cliquer sur l'itinéraire désiré à gauche de la carte) |
01 GAN | 02 BUZY |
03 OGEU | 04 OLORON | ||
05 BIDOS | 06 LURBE | ||
07 SARRANCE | 08 BEDOUS | ||
09 EYGUN | 10 ETSAUT | ||
11 URDOS | 12 FORGES D'ABEL |
La carte du voyage augmenté en GéoTrain
Ces points d'intérêt géologiques seront visibles au cours du voyage en utilisant l'appli de SNCF TER Nouvelle Aquitaine.
|
||
La carte interactive
Flashez le QRcode avec votre smartphone (bandeau téléchargeable)
|
La carte des commentaires audio en GéoTrain
Les « commentaires audio en GéoTrain » associent le voyage en TER entre Pau et Bedous et une lecture géologique commentée,
tout au long du trajet, des paysages et des richesses naturelles des coteaux, du Piémont jusqu’au cœur de la vallée d’Aspe.
|
||
Flashez le QRcode avec votre smartphone (bandeau téléchargeable)
|